
Clavos tipo Shanz
VML579 | Nacional
Descripción del producto
Clavo tipo Shanz con una o doble roscada.
Código | Longitud | Frac, Plg. | Dec, Plg. | MM. | Roscada |
VML579 | 25 cm | 1/16 | 0.0625 | 1.6 | Una |
VML587 | 25 cm | 1/16 | 0.0625 | 1.6 | Doble |
VML580 | 25 cm | 5/64 | 0.0781 | 2.0 | Una |
VML588 | 25 cm | 5/64 | 0.0781 | 2.0 | Doble |
VML581 | 25 cm | 3/32 | 0.0937 | 2.3 | Una |
VML589 | 25 cm | 3/32 | 0.0937 | 2.3 | Doble |
VML582 | 25 cm | 7/64 | 0.1093 | 2.7 | Una |
VML590 | 25 cm | 7/64 | 0.1093 | 2.7 | Doble |
VML583 | 25 cm | 1/8 | 0.1250 | 3.2 | Una |
VML591 | 25 cm | 1/8 | 0.1250 | 3.2 | Doble |
VML584 | 25 cm | 9/64 | 0.1406 | 3.7 | Una |
VML592 | 25 cm | 9/64 | 0.1406 | 3.7 | Doble |
VML585 | 25 cm | 5/32 | 0.1562 | 4.0 | Una |
VML593 | 25 cm | 5/32 | 0.1562 | 4.0 | Doble |
VML586 | 25 cm | 11/64 | 0.1718 | 4.3 | Una |
VML594 | 25 cm | 11/64 | 0.1718 | 4.3 | Doble |
VML595 | 25 cm | 3/16 | 0.1875 | 4.7 | Una |
VML596 | 25 cm | 3/16 | 0.1875 | 4.7 | Doble |
VML597 | 25 cm | 13/64 | 0.2031 | 5.0 | Una |
VML598 | 25 cm | 13/64 | 0.2031 | 5.0 | Doble |
VML599 | 25 cm | 7/32 | 0.2187 | 5.5 | Una |
VML600 | 25 cm | 7/32 | 0.2187 | 5.5 | Doble |
Comparte este producto