
Clavos Steinmann
VML571 | Nacional
Descripción del producto
Clavo Steinmann.
Código | Longitud | Frac, Plg. | Dec, Plg. | MM. |
VML571 | 25 cm | 7/64 | 0.1093 | 2.7 |
VML572 | 25 cm | 1/8 | 0.1250 | 3.2 |
VML573 | 25 cm | 9/64 | 0.1406 | 3.7 |
VML574 | 25 cm | 5/32 | 0.1562 | 4.0 |
VML575 | 25 cm | 11/64 | 0.1718 | 4.3 |
VML576 | 25 cm | 3/16 | 0.1875 | 4.7 |
VML577 | 25 cm | 13/64 | 0.2031 | 5.0 |
VML578 | 25 cm | 7/32 | 0.2187 | 5.5 |
Comparte este producto