
Sutura Absorbible de Ácido Poliglicolico Monofilamento DemeSORB
PGA280136B0P | DemeTECH
Descripción del producto
La sutura de ácido poliglicólico (PGA) de DemeTECH es una sutura absorbible sintética trenzada recubierta, compuesta del homopolímero de ácido glicólico y recubierta con policaprolactona y estearato de calcio. La sutura PGA está disponible en violeta e incolora en tamaños: USP 8/0 a USP 2.
Las suturas PGA está indicada para su uso en la aproximación y / o ligadura de tejidos blandos en general, incluido el uso en cirugía oftálmica.
Se puede producir una leve inflamación del tejido cuando se colocan suturas PGA en el tejido, que es característica de la respuesta de un cuerpo extraño, que es seguida por una encapsulación gradual por el tejido conectivo.
Precios y tiempos de entrega solo por cotización.
Especificaciones:
Código | Largo del Hilo (cm) | Grosor del Hilo | MM | Curvatura (Circulo) | Aguja | Color | Presentación |
PGA280136B0P | 75 | 1 | 36 | 1/2 | Ahusada | Violeta/Sin Color | 12 piezas |
PGA1182026B0P | 75 | 2-0 | 26 | 1/2 | Ahusada | Violeta/Sin Color | 12 piezas |
PGA283026B0P | 75 | 3-0 | 26 | 1/2 | Ahusada | Violeta/Sin Color | 12 piezas |
PGA280026B0P | 75 | 0 | 26 | 1/2 | Ahusada | Violeta/Sin Color |
12 piezas |
PGA284019F4P | 75 | 4-0 | 19 | 3/8 | Reverso Cortante | Violeta/Sin Color | 12 piezas |
PGA283019F4P | 75 | 3-0 | 19 | 3/8 | Reverso Cortante | Violeta/Sin Color | 12 piezas |
PGA282037B1P | 75 | 2-0 | 37 | 1/2 | Ahusada Gruesa | Violeta/Sin Color | 12 piezas |
PGA280126B0P | 75 | 1 | 26 | 1/2 | Ahusada | Violeta/Sin Color | 12 piezas |
PGA174019F13M | 45 | 4-0 | 19 | 3/8 | Reverso Cortante | Violeta/Sin Color | 12 piezas |
PGA283036B0P | 75 | 3-0 | 36 | 1/2 | Ahusada Gruesa | Violeta/Sin Color | 12 piezas |
PGA283026F4P | 75 | 3-0 | 26 | 3/8 | Reverso Cortante | Violeta/Sin Color | 12 piezas |
PGA1182026H0P | 70 | 2-0 | 26 | 5/8 | Ahusada | Violeta/Sin Color | 12 piezas |
PGA282024F4P | 75 | 2-0 | 24 | 3/8 | Reverso Cortante | Violeta/Sin Color | 12 piezas |
PGA174019F13M | 45 | 4-0 | 19 | 3/8 | Reverso Cortante | Violeta/Sin Color | 12 piezas |
PGA274019F4P | 75 | 4-0 | 19 | 3/8 | Reverso Cortante | Violeta/Sin Color | 12 piezas |
PGA275019F4P | 75 | 5-0 | 19 | 3/8 | Reverso Cortante | Violeta/Sin Color | 12 piezas |
PGA273019F4P | 75 | 3-0 | 19 | 3/8 | Reverso Cortante | Violeta/Sin Color | 12 piezas |
PGA1180126H0P | 70 | 1 | 26 | 5/8 | Ahusada | Violeta/Sin Color | 12 piezas |
Comparte este producto