Ultrasonido Modelo ECO2 con 1 Transductor a escoger Convexo o Lineal
ECO2 | Chison
Descripción del producto
Ultrasonido ECO2 con tecnología de imagen avanzada. Aplicaciones abdomen, OB/GYM vascular, partes pequeñas (mama, testículos, tiroides), musculoesqueléticos convencional y superficial, pediátrica, cardiaco básico. Con la opción de elegir entre un transductor convexo o lineal.
Aplicaciones | Abdomen, OB / GYN, Vascular, piezas pequeñas (de mama, testículos, tiroides), musculoesqueléticos convencional y superficial, Pediátrica, básico cardíaco |
Tecnologias de imagen | i-Imagen, SRA, Compuesto, THI |
Escala de grises | 256 niveles |
Modos de visualización | B, B / B, 4B, M, B / M, PW |
Sonda de frecuencia | de 2,5 MHz – 11.0 MHz (depende de la sonda) |
Loop Cine | 256 marcos |
Zoom | 4 pasos |
Configuración estándar | Conector, 3 puertos USB, un puerto VGA, puerto de vídeo, puerto LAN 1 de la sonda,
Pantalla de modo Pantalla completa, i-Imagen, Chroma, SRA, imágenes compuestas, THI, Tarjeta de memoria 8G, Modo PW
|
Comparte este producto